Points mula lamang sa posts, comments, check-in, natapos na transaksyon, at wastong friend invitation ang binibilang. Hindi nakaaapekto sa ranggo ang top-up, sign-up, points mula sa admin, ranking reward, at nagamit na points.
Binibilang ang lahat ng miyembro mula sa 24 bansa mula Lunes 00:00 hanggang Linggo 23:59. Awtomatikong ibinibigay ang points sa pangkalahatang TOP 10 sa susunod na Lunes; kailangang aktibo nang hindi bababa sa 3 araw sa linggong iyon.
| Ranggo 1 | 5,000P |
|---|---|
| Ranggo 2 | 4,000P |
| Ranggo 3 | 3,000P |
| Ranggo 4 | 2,000P |
| Ranggo 5 | 1,000P |
| Ranggo 6 | 1,000P |
| Ranggo 7 | 1,000P |
| Ranggo 8 | 1,000P |
| Ranggo 9 | 1,000P |
| Ranggo 10 | 1,000P |
Binibilang ang lahat ng miyembro mula unang araw hanggang huling araw ng buwan. Kukumpirmahin sa unang araw ng susunod na buwan ang TOP 10 ng mga miyembrong aktibo nang hindi bababa sa 10 araw at may hindi bababa sa 8,000 buwanang points.
| Ranggo 1 | 100,000 KRW mobile coupon |
|---|---|
| Ranggo 2 | 70,000 KRW mobile coupon |
| Ranggo 3 | 50,000 KRW mobile coupon |
| Ranggo 4 | 30,000 KRW mobile coupon |
| Ranggo 5 | 20,000 KRW mobile coupon |
| Ranggo 6 | 10,000 KRW mobile coupon |
| Ranggo 7 | 10,000 KRW mobile coupon |
| Ranggo 8 | 10,000 KRW mobile coupon |
| Ranggo 9 | 10,000 KRW mobile coupon |
| Ranggo 10 | 10,000 KRW mobile coupon |
Hindi nire-reset ang kasalukuyang points. Lingguhan at buwanang ranggo lamang ang muling kinukuwenta sa bagong period; nananatili ang kabuuang ranggo. Kapag tabla, mauuna ang mas maraming active days, saka ang mas maagang nagparehistro.