Hanya mata daripada siaran, komen, daftar hadir, urus niaga selesai dan jemputan rakan yang sah dikira. Tambah nilai, pendaftaran, mata daripada pentadbir, ganjaran kedudukan dan mata yang digunakan tidak menjejaskan kedudukan.
Semua ahli dari 24 negara dikira dari Isnin 00:00 hingga Ahad 23:59. Mata diberikan secara automatik kepada TOP 10 keseluruhan pada Isnin berikutnya; ahli mesti aktif sekurang-kurangnya 3 hari pada minggu itu.
| Kedudukan 1 | 5,000P |
|---|---|
| Kedudukan 2 | 4,000P |
| Kedudukan 3 | 3,000P |
| Kedudukan 4 | 2,000P |
| Kedudukan 5 | 1,000P |
| Kedudukan 6 | 1,000P |
| Kedudukan 7 | 1,000P |
| Kedudukan 8 | 1,000P |
| Kedudukan 9 | 1,000P |
| Kedudukan 10 | 1,000P |
Semua ahli dikira dari hari pertama hingga hari terakhir setiap bulan. TOP 10 dalam kalangan ahli yang aktif sekurang-kurangnya 10 hari dan mencapai 8,000 mata bulanan disahkan pada hari pertama bulan berikutnya.
| Kedudukan 1 | Kupon mudah alih 100,000 KRW |
|---|---|
| Kedudukan 2 | Kupon mudah alih 70,000 KRW |
| Kedudukan 3 | Kupon mudah alih 50,000 KRW |
| Kedudukan 4 | Kupon mudah alih 30,000 KRW |
| Kedudukan 5 | Kupon mudah alih 20,000 KRW |
| Kedudukan 6 | Kupon mudah alih 10,000 KRW |
| Kedudukan 7 | Kupon mudah alih 10,000 KRW |
| Kedudukan 8 | Kupon mudah alih 10,000 KRW |
| Kedudukan 9 | Kupon mudah alih 10,000 KRW |
| Kedudukan 10 | Kupon mudah alih 10,000 KRW |
Baki mata tidak ditetapkan semula. Hanya kedudukan mingguan dan bulanan dikira semula dalam tempoh baharu; kedudukan terkumpul dikekalkan. Jika mata sama, ahli dengan lebih banyak hari aktif, kemudian yang mendaftar lebih awal, berada di atas.