Hanya poin dari posting, komentar, check-in, transaksi selesai, dan undangan teman yang sah yang dihitung. Isi ulang, pendaftaran, pemberian admin, hadiah peringkat, dan poin yang digunakan tidak memengaruhi peringkat.
Semua anggota dari 24 negara dihitung mulai Senin 00.00 hingga Minggu 23.59. Poin diberikan otomatis kepada TOP 10 keseluruhan pada Senin berikutnya; anggota harus aktif minimal 3 hari pada minggu tersebut.
| Peringkat 1 | 5,000P |
|---|---|
| Peringkat 2 | 4,000P |
| Peringkat 3 | 3,000P |
| Peringkat 4 | 2,000P |
| Peringkat 5 | 1,000P |
| Peringkat 6 | 1,000P |
| Peringkat 7 | 1,000P |
| Peringkat 8 | 1,000P |
| Peringkat 9 | 1,000P |
| Peringkat 10 | 1,000P |
Semua anggota dihitung dari tanggal 1 hingga akhir bulan. TOP 10 dari anggota yang aktif minimal 10 hari dan mencapai 8,000 poin bulanan dikonfirmasi pada tanggal 1 bulan berikutnya.
| Peringkat 1 | Kupon seluler 100,000 KRW |
|---|---|
| Peringkat 2 | Kupon seluler 70,000 KRW |
| Peringkat 3 | Kupon seluler 50,000 KRW |
| Peringkat 4 | Kupon seluler 30,000 KRW |
| Peringkat 5 | Kupon seluler 20,000 KRW |
| Peringkat 6 | Kupon seluler 10,000 KRW |
| Peringkat 7 | Kupon seluler 10,000 KRW |
| Peringkat 8 | Kupon seluler 10,000 KRW |
| Peringkat 9 | Kupon seluler 10,000 KRW |
| Peringkat 10 | Kupon seluler 10,000 KRW |
Saldo poin tidak direset. Hanya peringkat mingguan dan bulanan yang dihitung ulang pada periode baru; peringkat kumulatif tetap tersimpan. Jika poin sama, anggota dengan hari aktif lebih banyak, lalu yang mendaftar lebih awal, ditempatkan lebih tinggi.